<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Brogol's Blog &#187; Actualité</title>
	<atom:link href="http://www.brogol.fr/categorie/dessin/actualite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brogol.fr</link>
	<description>blog d'un graphiste overground</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 May 2010 18:19:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>CRS 2.0</title>
		<link>http://www.brogol.fr/dessin/actualite/crs-20/</link>
		<comments>http://www.brogol.fr/dessin/actualite/crs-20/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 20:37:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brogol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[police]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[violence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brogol.fr/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[sudo apt-get install cerveau]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Paris, gare de Montparnasse.</strong><br />
Il est 19 h, des jeunes manifestants manifestent, des CRS les chargent, pas de problème particulier, nous sommes en France.</p>
<p><strong>Paris, gare de Montparnasse.</strong><br />
Il est 19 h, une sortie scolaire vient de prendre fin, des collégiens et leurs enseignants attendent le train, des CRS les chargent et les tabassent à coup de matraques, là ou ça fait mal (expérience personnel, ils savent où taper :D). Ici pas de &laquo;&nbsp;problème particulier&nbsp;&raquo; pour Michèle Alliot-Marie, nous sommes toujours en France.<br />
Dans son <a href="http://www.libebordeaux.fr/libe/2009/03/collgiens-contr.html">communiqué</a> elle explique même que les enseignantes sont un peu cons d&#8217;amener des élèves dans une gare où il y a une manif&#8230;</p>
<p>Pourtant malgré l&#8217;apparence il semblerait que cette non différenciation entre une classe revenant d&#8217;une visite de la Tour Eiffel et de dangereux jeunes manifestants gauchistes soit une erreur dans la version actuel du <acronym title="Cerveau Républicain Supérieur">CRS</acronym>. La réaction du ministère de l&#8217;intérieur a été immédiate en proposant un upgrade vers le <acronym title="Cerveau Républicain Supérieur">CRS</acronym> 2.0 :</p>
<p class="center"><img title="Cerveau Républicain Supérieur 2.0" src="http://www.brogol.fr/wp-content/uploads/2009/03/crs-casque-cerveau.jpg" alt="casque de CRS avec cerveau intégré" width="493" height="426" /></p>
<div class="center">Et cette chanson est livrée avec la mise à jour :</p>
<p><object width="220" height="55" data="http://www.deezer.com/embedded/small-widget-v2?idSong=2750812&amp;autoplay=0" type="application/x-shockwave-flash"><param name="src" value="http://www.deezer.com/embedded/small-widget-v2.swf?idSong=2750812&amp;autoplay=0" /><param name="wmode" value="transparent" /></object></div>
<p><a href="http://www.sudouest.com/accueil/actualite/france/article/522673/mil/4256379.html">source</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brogol.fr/dessin/actualite/crs-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15 régions</title>
		<link>http://www.brogol.fr/dessin/actualite/15-regions/</link>
		<comments>http://www.brogol.fr/dessin/actualite/15-regions/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 21:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brogol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Caricatures]]></category>
		<category><![CDATA[Bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[politicien]]></category>
		<category><![CDATA[régions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brogol.fr/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[à la place de 22]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Edouard Balladur (enfin un comité portant son nom) a fait un super rapport préconisant entre autre le passage de 22 à 15 régions (les 4 régions d&#8217;outre-mer ça compte pas évidemment).</p>
<p class="center"><img src="http://www.brogol.fr/wp-content/uploads/2009/03/balladur-france.jpg" alt="balladur découpe la France à la tronçonneuse" title="massacre à la tronçonneuse" width="519" height="466"/></p>
<p>Peut-être le retour de la Bretagne historique?  <img src='http://www.brogol.fr/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  En tout cas il paraîtrait que vous allez perdre votre région si vous êtes de Picardie ou de Poitou Charentes.</p>
<p>Enfin vu les premières réactions tout le monde à l&#8217;air de tenir à son territoire&#8230; ou à son mandat plutôt (en France on a nombre record d&#8217;élus locaux qui servent souvent à cumuler les mandats, mais rassurez vous, ils sont payés à temps plein pour chaque mandat).</p>
<p style="color: white;">Dessin sur une idée de mon frère.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brogol.fr/dessin/actualite/15-regions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A qui profite Total?</title>
		<link>http://www.brogol.fr/dessin/actualite/a-qui-profite-total/</link>
		<comments>http://www.brogol.fr/dessin/actualite/a-qui-profite-total/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 15:33:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brogol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>
		<category><![CDATA[profit]]></category>
		<category><![CDATA[total]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brogol.fr/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Une histoire de bêtes]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sortez clairons et trompettes, chantez la marseillaise, Total, la célèbre compagnie pétrolière française, fierté nationale, a fait des profits records en 2008 ! Dis-toi donc, ami pigeon, qu&#8217;au lieu de maugréer à payer des prix abusifs à la pompe tu devrais être fier de participer à cette aventure <span style="text-decoration:line-through;">humaine</span> économique extraordinaire !<br />
D&#8217;autant plus qu&#8217;avec ça ils vont sûrement rembourser les mouettes bretonnes et surtout pas engraisser les hyènes d&#8217;actionnaires.</p>
<p class="center"><img src="http://www.brogol.fr/wp-content/uploads/2009/02/total.jpg" alt="logo de total avec des oiseaux" width="530" height="474" /></p>
<p><a href="http://www.total.com/static/fr/medias/topic3406/Total_2008_resultats_persp_090212_cp.pdf">source</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brogol.fr/dessin/actualite/a-qui-profite-total/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uniformes</title>
		<link>http://www.brogol.fr/dessin/actualite/uniformes/</link>
		<comments>http://www.brogol.fr/dessin/actualite/uniformes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 11:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brogol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Darcos]]></category>
		<category><![CDATA[éducation]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brogol.fr/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[A bas les différences!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Xavier Darcos, ministre de l&#8217;éducation, veut <a href="http://www.liberation.fr/societe/0101312367-darcos-pour-l-uniforme-a-l-ecole">le retour à l&#8217;uniforme</a> dans les écoles <em>&laquo;&nbsp;ne serait-ce que parce que ça supprime les différences visibles de niveau social ou de fortune, et que ça met tous les élèves dans une situation d’égalité les uns par rapport aux autres&nbsp;&raquo;</em></p>
<p class="center"><img title="Cherchez dans ces élèves où se cache le riche..." src="http://www.brogol.fr/wp-content/uploads/2009/01/uniformes.jpg" alt="élèves en uniforme" width="434" height="422" /></p>
<p>Donc pour régler les différences de richesses faut que tout le monde ait l&#8217;air identique, il a une drôle de notion de l&#8217;égalité Darcos, c&#8217;est pas que nous ayons les mêmes droits qu&#8217;il veut mais plutôt qu&#8217;on ne sache pas qui est riche.<br />
Moi je dis, au contraire, <strong>soyons égaux en droits et cultivons nos différences!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brogol.fr/dessin/actualite/uniformes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cachons les SDF</title>
		<link>http://www.brogol.fr/dessin/actualite/cachons-les-sdf/</link>
		<comments>http://www.brogol.fr/dessin/actualite/cachons-les-sdf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 00:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brogol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[manipulation]]></category>
		<category><![CDATA[pauvreté]]></category>
		<category><![CDATA[SDF]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brogol.fr/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[Si je ne le vois pas, ça n'existe pas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce qu&#8217;il y a de chiant avec les <acronym title="Sans Domicile Fixe">SDF</acronym> c&#8217;est qu&#8217;on les voit. Ils s&#8217;exhibent dans la rue, c&#8217;est un manque de respect envers les gens civilisés, une honte. Pourtant on leur a fait des centres pour les loger, bien sûr on leur a pas mis l&#8217;eau parce qu&#8217;ils boivent que de l&#8217;alcool et qu&#8217;ils se lavent pas. Mais on les a fait très petits (les centres) pour qu&#8217;ils s&#8217;y entassent en étant obligés de se serrer. Bin oui on les aide à se sociabliser, on est gentil non?<br />
Et vous savez-quoi, malgré tout, il y en a qui refusent d&#8217;y aller et préfèrent faire exprès de mourir dehors! Alors bon, au bout d&#8217;un moment y&#8217;en a marre, heureusement Christine Boutin elle a eut la bonne idée de vouloir les obliger à aller dans les foyers, ces gens là ne méritent pas d&#8217;avoir leur liberté (enfin si choisir entre crever dehors ou dedans peut être appelé une liberté). Et puis tout le monde sait bien que si on cache quelquechose ça n&#8217;existe plus.</p>
<p>Ha et on est 73% à être d&#8217;accord avec elle  <img src='http://www.brogol.fr/wp-includes/images/smilies/icon_eek.gif' alt=':oo:' class='wp-smiley' /><br />
A moins que ce soit de la manipulation sondagique comme nous l&#8217;explique <a href="http://www.rue89.com/en-faire-un-sondage/2008/12/10/sondage-sur-les-sdf-a-question-simple-reponse-simpliste">Docteur Panel</a>?</p>
<p class="center"><img src="http://www.brogol.fr/wp-content/uploads/2008/12/sdf.jpg" alt="SDF qui fume" width="500" height="285" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brogol.fr/dessin/actualite/cachons-les-sdf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Futur délinquant</title>
		<link>http://www.brogol.fr/dessin/actualite/futur-delinquant/</link>
		<comments>http://www.brogol.fr/dessin/actualite/futur-delinquant/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 16:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brogol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[arme]]></category>
		<category><![CDATA[bébé]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[violence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brogol.fr/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Foutons en tôle les sales gosses!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="center"><img title="futur délinquant" src="http://www.brogol.fr/wp-content/uploads/2008/12/bebedelinquant.jpg" alt="crs visant un jeune enfant avec un flingue" width="470" height="407" /></p>
<p>C&#8217;est la très bonne idée d&#8217;un député UMP, détecter les futurs méchants dès le plus jeune âge, c&#8217;est sûr qu&#8217;un enfant de 3 ans est très responsable de son comportement, ça n&#8217;a rien à voir avec la société, non pas du tout, c&#8217;est dans les gênes&#8230;<br />
C&#8217;est la connerie qu&#8217;il faudrait détecter dès le plus jeune âge.</p>
<p><a href="http://tempsreel.nouvelobs.com/actualites/societe/20081201.OBS3470/lump_veut_depister_les_troubles_du_comportement_chez_le.html"><br />
</a></p>
<p><a href="http://tempsreel.nouvelobs.com/actualites/societe/20081201.OBS3470/lump_veut_depister_les_troubles_du_comportement_chez_le.html">source</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brogol.fr/dessin/actualite/futur-delinquant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pitoyables &#171;&#160;Socialistes&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.brogol.fr/dessin/actualite/pitoyables-socialistes/</link>
		<comments>http://www.brogol.fr/dessin/actualite/pitoyables-socialistes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 00:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brogol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Caricatures]]></category>
		<category><![CDATA[Martine Aubry]]></category>
		<category><![CDATA[parti socialiste]]></category>
		<category><![CDATA[Ségolène Royal]]></category>
		<category><![CDATA[socialisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brogol.fr/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Le PS est mort, vive le PS!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="center"><img title="caricatures de Martine Aubry et Ségolène Royal" src="http://www.brogol.fr/wp-content/uploads/2008/11/aubryroyal.jpg" alt="Aubry, Royal, rassemblement et unité pour le pouvoir, le reste on s'en fout!" width="488" height="383" /></p>
<p>Vous les reconnaissez? Elles ont l&#8217;air gentilles comme ça&#8230; Mais faites attention elles appartiennent au PS!</p>
<p>Le PS, Pitoyable Socialisme? Nan, ça fait longtemps que le Parti Socialiste n&#8217;a plus rien à voir avec le socialisme, ce n&#8217;est plus que luttes d&#8217;égos ridicules! Voter pour ce parti aujourd&#8217;hui, en croyant au socialisme, serait bien naïf.<br />
En fait, il faudrait leur trouver un nouveau nom, que diriez-vous de l&#8217;USB, l&#8217;Union des Sexy Brailleurs (ça irait bien avec le MODEM)? Non, je suis sûr qu&#8217;on peut leur trouver mieux, des idées?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brogol.fr/dessin/actualite/pitoyables-socialistes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enlarge your penis</title>
		<link>http://www.brogol.fr/dessin/actualite/enlarge-your-penis/</link>
		<comments>http://www.brogol.fr/dessin/actualite/enlarge-your-penis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 12:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brogol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Caricatures]]></category>
		<category><![CDATA[arnaque]]></category>
		<category><![CDATA[nain]]></category>
		<category><![CDATA[sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[sexe]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>
		<category><![CDATA[statistique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brogol.fr/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[problèmes de croissance?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;en connais qui vont être déçus, personne ne cherche à enlarge son pénis! Enfin quasiment personne, tous les 13 millions de mails envoyés, une seule personne achèterait le produit miracle (dont 10% de femmes). Les gens ne sont pas si cons finalement.</p>
<p>J&#8217;ai retrouvé une de ces personnes qui se fait appelé Okras. Il m&#8217;a avoué avoir acheter tout le stock! Ce qui explique d&#8217;ailleurs pourquoi les envois de spams ont diminué de 75% ces derniers jours.<br />
Voici le témoignage d&#8217;Okras. Un bandeau a été mis par respect pour son anonymat (rien trouvé d&#8217;autre à respecter chez lui <img src='http://www.brogol.fr/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> )</p>
<p class="center"><img title="Relancer la croissance" src="http://www.brogol.fr/wp-content/uploads/2008/11/croissance.jpg" alt="caricature de Sarkozy dit: Haha! Maintenant vous savez comment je compte relance la croissance alors que j'ai raté la mienne" width="412" height="298" /></p>
<p><a href="http://www.ecrans.fr/Le-spam-ca-eut-paye,5648.html">source</a><br />
<a href="http://www.ecrans.fr/Le-spam-mondial-decapite-par-un,5679.html">source</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brogol.fr/dessin/actualite/enlarge-your-penis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Afghans fêtent Obama</title>
		<link>http://www.brogol.fr/dessin/actualite/les-afghans-fetent-obama/</link>
		<comments>http://www.brogol.fr/dessin/actualite/les-afghans-fetent-obama/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 19:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brogol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Afghanistan]]></category>
		<category><![CDATA[américain]]></category>
		<category><![CDATA[arme]]></category>
		<category><![CDATA[avion]]></category>
		<category><![CDATA[Etats Unis]]></category>
		<category><![CDATA[guerre]]></category>
		<category><![CDATA[horreur]]></category>
		<category><![CDATA[président]]></category>
		<category><![CDATA[terroriste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brogol.fr/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Tous aux grottes!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="center"><img title="afghans fêtant la victoire d'obama" src="http://www.brogol.fr/wp-content/uploads/2008/11/afghan.jpg" alt="des avions américains détruisent un village de civils afghans" width="522" height="372" /></p>
<p>Alleluia, le sauveur est parmi nous, Obama demi-dieu sur Terre va changer le monde, yes he can. Tout le monde fête ça, surtout les afghans qui vont voir les forces américaines être encore renforcées. D&#8217;ailleurs pendant que notre demi dieu se faisait élire, un village afghan aurait été rasé par &laquo;&nbsp;erreur&nbsp;&raquo; par les supers avions américains et visiblement ça arrive souvent&#8230;</p>
<p>Pourquoi tant d&#8217;engouement pour Obama? </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brogol.fr/dessin/actualite/les-afghans-fetent-obama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poisson mutant</title>
		<link>http://www.brogol.fr/dessin/actualite/poisson-mutant/</link>
		<comments>http://www.brogol.fr/dessin/actualite/poisson-mutant/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 11:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brogol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[bouche]]></category>
		<category><![CDATA[futur]]></category>
		<category><![CDATA[laquaiche]]></category>
		<category><![CDATA[mutation]]></category>
		<category><![CDATA[poisson]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brogol.fr/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Et mon poisson je le fais avec combien de bouches?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quand vous étiez petit vous dessiniez sans doute les poissons comme ceci:</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-308 aligncenter" title="dessin poisson norme MMVII" src="http://www.brogol.fr/wp-content/uploads/2008/08/2007.jpg" alt="image d'archive noir et blanc" width="359" height="241" /><br />
<em>archive (N&amp;B)</em></p>
<p>Et bien sachez que c&#8217;est ringard, voici la nouvelle norme à appliquer:
</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-310" title="nouvelle norme 2008" src="http://www.brogol.fr/wp-content/uploads/2008/08/2008.jpg" alt="dessin couleurs réelles" width="359" height="241" /><br />
<em>canon actuel (couleurs réelles)</em></p>
<p>Et oui, les poissons ont maintenant 2 bouches, vous pouvez <a href="http://www.radio-canada.ca/regions/alberta/2008/08/19/003-poisson-2-bouches.shtml" target="_blank">voir ici le spécimen</a> qui a servi de modèle.</p>
<p>Mais, rassurez vous, d&#8217;après d&#8217;éminents scientifiques, ce n&#8217;est qu&#8217;une phase intermédiaire, rapidement nous devrions arriver à quelquechose dans ce genre:
</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-311 aligncenter" title="prévision soft pour la norme 2009" src="http://www.brogol.fr/wp-content/uploads/2008/08/2009.jpg" alt="simulation en couleurs quantiques" width="332" height="266" /><br />
<em>image de synthèse (couleurs virtuelles)</em></p>
<p>Ouf, c&#8217;est rassurant!<br />
<br />
<em>Merci au <a href="http://www.greenquizz.org/blog/greenquizz-du-27082008/" target="_blank">greenquizz du jour</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brogol.fr/dessin/actualite/poisson-mutant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La télé abrutit les bébés</title>
		<link>http://www.brogol.fr/dessin/actualite/la-tele-abrutit-les-bebes/</link>
		<comments>http://www.brogol.fr/dessin/actualite/la-tele-abrutit-les-bebes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 19:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brogol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[agitation]]></category>
		<category><![CDATA[bébé]]></category>
		<category><![CDATA[CSA]]></category>
		<category><![CDATA[dépendance]]></category>
		<category><![CDATA[passivité]]></category>
		<category><![CDATA[télé]]></category>
		<category><![CDATA[trouble]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brogol.fr/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Que les bébés?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-299" title="message du CSA" src="http://www.brogol.fr/wp-content/uploads/2008/08/avachi1.jpg" alt="la télé déconseillée aux moins de 3 ans" /></p>
<p><a href="http://www.actualites-news-environnement.com/17606-CSA-teles-bebes-dangereuses.html" target="_blank">source</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brogol.fr/dessin/actualite/la-tele-abrutit-les-bebes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guerre de com&#8217;</title>
		<link>http://www.brogol.fr/dessin/actualite/guerre-de-communication-russie-georgie/</link>
		<comments>http://www.brogol.fr/dessin/actualite/guerre-de-communication-russie-georgie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 18:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brogol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[arme]]></category>
		<category><![CDATA[Georgie]]></category>
		<category><![CDATA[guerre]]></category>
		<category><![CDATA[manipulation]]></category>
		<category><![CDATA[Ossetie]]></category>
		<category><![CDATA[Russie]]></category>
		<category><![CDATA[télé]]></category>
		<category><![CDATA[tétine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brogol.fr/2008/non-classe/guerre-de-com/</guid>
		<description><![CDATA[Je manipule, tu manipules, il manipule...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="les armes du conflit" src="http://www.brogol.fr/wp-content/uploads/2008/08/armes2.jpg" alt="les armes du conflit: pour abattre l'ennemi une kalashnikov, pour émouvoir la population une tétine" width="499" height="450" /></p>
<p>La guerre c&#8217;est l&#8217;horreur, la souffrance, l&#8217;injustice&#8230; mais la guerre c&#8217;est surtout du taf pour les boîtes de communication! La Russie utilise ainsi des bébés pour sensibiliser l&#8217;opinion, la grande classe! Mais vous inquiétez pas la Georgie est pas en reste, elle est aussi en relation avec des spécialistes de com. Que d&#8217;énergie, que de fric dépensé pour acquérir l&#8217;opinion nationale et internationale à sa cause.</p>
<p>Finalement la guerre c&#8217;est juste du business?</p>
<p><a hreflang="fr" href="http://www.arretsurimages.net/contenu.php?id=1067">source</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brogol.fr/dessin/actualite/guerre-de-communication-russie-georgie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Ossétie aussi!</title>
		<link>http://www.brogol.fr/dessin/actualite/jo-ossetie-aussi/</link>
		<comments>http://www.brogol.fr/dessin/actualite/jo-ossetie-aussi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 02:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brogol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[char]]></category>
		<category><![CDATA[Georgie]]></category>
		<category><![CDATA[guerre]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux Olympiques]]></category>
		<category><![CDATA[Ossetie]]></category>
		<category><![CDATA[Russie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brogol.fr/2008/non-classe/en-ossetie-aussi/</guid>
		<description><![CDATA[JO, retour de la course de chars]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Les JO c est parti" src="http://www.brogol.fr/wp-content/uploads/2008/08/jossetie.jpg" alt="dessin d'un tank russe" /></p>
<p style="text-align: justify;">Cette année on commence avec le sport vedette de l&#8217;antiquité, la course de char. Direction l&#8217;Ossétie!</p>
<p>Oui? &#8230; Information importante &#8230; On me signale que les équipes russes et géorgiennes sont déjà sur les lieux &#8230; Comment ca? &#8230; Des morts? &#8230; Ha, on ne le dira jamais assez, les spectateurs doivent se tenir à l&#8217;écart lors des épreuves sportives!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brogol.fr/dessin/actualite/jo-ossetie-aussi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hell Phone</title>
		<link>http://www.brogol.fr/dessin/actualite/hell-phone/</link>
		<comments>http://www.brogol.fr/dessin/actualite/hell-phone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 21:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brogol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[alzheimer]]></category>
		<category><![CDATA[cancer]]></category>
		<category><![CDATA[danger]]></category>
		<category><![CDATA[leucémie]]></category>
		<category><![CDATA[onde]]></category>
		<category><![CDATA[portable]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[téléphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brogol.fr/2008/non-classe/hell-phone/</guid>
		<description><![CDATA[un danger pour votre santé]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="telephone cancerigene" src="http://www.brogol.fr/wp-content/uploads/2008/08/tel2.gif" alt="dessin de telephone portable avec afficher telephoner tue" /></p>
<p>Et cela pourrait être vrai:</p>
<p><em>&laquo;&nbsp;Nous sommes aujourd&#8217;hui dans la même situation qu&#8217;il y a cinquante ans pour l&#8217;amiante et le tabac&nbsp;&raquo;</em></p>
<p><a hreflang="fr" href="http://www.lejdd.fr/cmc/societe/200824/l-appel-des-vingt-contre-le-portable_125701.html" target="_tab"> source</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brogol.fr/dessin/actualite/hell-phone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Eire dit &#171;&#160;No&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.brogol.fr/dessin/actualite/l-irlande-dit-non/</link>
		<comments>http://www.brogol.fr/dessin/actualite/l-irlande-dit-non/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 17:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brogol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[constitution]]></category>
		<category><![CDATA[démocratie]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Irlande]]></category>
		<category><![CDATA[non]]></category>
		<category><![CDATA[traité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brogol.fr/2008/non-classe/leire-dit-no/</guid>
		<description><![CDATA[La démocratie du peuple, une bonne blague]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="traite" src="http://www.brogol.fr/wp-content/uploads/2008/08/traite.jpg" alt="dessin humoristique sur le non de l'Eire au traité de Lisbonne" /></p>
<p>Sur 27 pays, l&#8217;Irlande était le seul où l&#8217;on a demandé l&#8217;avis du peuple.<br />
Pourtant les idées fusent déjà pour passer outre la &laquo;&nbsp;démocratie&nbsp;&raquo;, alors vous aussi aidez l&#8217;UE à résoudre ce problème en vous demandant comment faire pour ne pas prendre en compte ce vote&#8230;</p>
